| NMEA 2000 | Sí |
| BLAST | Sí |
| ECOmo | Sí |
| Control remoto | Y |
| Número de válvulas | OHC 3 cilindros |
| Desplazamiento (cc) | 808 |
| Diámetro x carrera (mm) | 70 x 70 |
| Revoluciones máximas (RPM) | 5.000-6.000 |
| Potencia neta del motor (kW (CV)) | 29.4 (40) |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua (con termostato) |
| Altura del cuadro (mm) | 521 |
| Peso en seco (kg) | 98 |
| Longitud (mm) | 694 |
| Anchura (mm) | 372 |
| Altura (mm) | 1.364 |

