| NMEA 2000 | Sì |
| BLAST | Sì |
| ECOmo | Sì |
| Controllo remoto | Y |
| Numero di Valvole | OHC 3 cilindri |
| Cilindrata (cc) | 808 |
| Albero x corsa (mm) | 70 x 70 |
| Regime massimo (RPM) | 5.000-6.000 |
| Potenza netta del motore (kW (CV)) | 29,4 (40) |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua (con termostato) |
| Altezza del pannello (mm) | 521 |
| Peso a vuoto (kg) | 98 |
| lunghezza (mm) | 694 |
| Larghezza (mm) | 372 |
| Altezza (mm) | 1.364 |

